| 铃 木 SUZUKI |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 1705042 | Suzuki Cultus 福星1.3 A/T | 91-97 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1705082 | Suzuki Cultus 福星 1.3 | 91-97 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1706042 | Suzuki Escudo 吉星 1.6 A/T | 90-97 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1706043 | Suzuki Escudo 吉星 1.6 A/T | 90-99 | 铜芯/铜槽/自排 3 | |
| | 1707043 | Suzuki Vitara 金吉星 1.6 A/T | 92-99 | 铜芯/铜槽/自排 3 | |
| | 1708043 | Suzuki Super Vitara 超级金级星2.0 A/T | 95-99 | 铜芯/铜槽/自排 3 |
| 五十铃 ISUZU |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 2100082 | Isuzu Elf 一路发 3.5T | 98-99 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 2100083 | Isuzu Elf 一路发 3.5T 98'-99' | 98-99 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 2106083 | Isuzu Elf 一路发 3.5T 98'-> | 98 - > | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 2107083 | Isuzu Elf 一路发 3.5T 99'-> | 99 - > | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 2114393 | Isuzu Elf 一路发 6.5T 99'-> | 99 - > | 铝芯/手排 3 | |
| | 2229 | Isuzu Rodeo 陆地龙 3.1 A/T | 93-94 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 2151042 |
| | 2129 | Isuzu Rodeo 陆地龙 3.2 A/T | 93-98 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | 2152092 |
| | 2153042 | Isuzu Panther 福豹 2.2 A/T 99'-> | 99 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 2153082 | Isuzu Panther 福豹 2.0 | 98-99 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 2153291 | Isuzu Panther 福豹 2.0 A/T | 98-99 | 铝芯/自排 1 | |
| | 2153391 | Isuzu Panther 福豹 2.0 | 98-99 | 铝芯/手排 1 | |
| | 2155042 | Isuzu Rodeo 陆地龙 3.2 A/T 98'-> | 98 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 |
| 速霸路 SUBARU |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 969 | Subaru Legacy 力狮 2.2 A/T | < - 93 | 铜芯/铜槽/自排 1 | 3103041 |
| | 3103042 | Subaru Legacy 力狮 2.2 A/T | 91-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 3103091 | Subaru Legacy 力狮 2.2 A/T | < - 93 | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | |
| | 3104091 | Subaru Legacy 力狮 2.2 A/T 95'-98' | 95-98 | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | |
| | 3105042 | Subaru Justy 捷速帝 1.3 A/T 89'-94' | 89-94 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 3106291 | Subaru Impreza 56W A/T | 98-99 | 铝芯/自排 1 | |
| | 3106391 | Subaru Impreza 56W | 98-99 | 铝芯/手排 1 |
| 大 发 DAIHATSU |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 1502082 | Daihatsu 好载厢型车 1.0 87'-89' | 87-89 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1504082 | Daihatsu Charade 祥瑞 1000 | 89-94 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1506042 | Daihatsu Social 新象 1.3 A/T | 90-95 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1506082 | Daihatsu Social 新象 1.3 | 90-95 | 铜芯/铜槽/手排 2 |
| 现 代 HYUNDAI |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 2132 | Hyundai Elantra 1.6 A/T | 91-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 5700042 |
| | 5700082 | Hyundai Elantra 1.6 | 91-93 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 5700291 | Hyundai 91-93' Elantra 1.6 A/T | 91-93 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5700391 | Hyundai 91-93' Elantra 1.6 | 91-93 | 铝芯/手排 1 | |
| | 980 | Hyundai Excel 卓越 1.5A/T | 90-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 5703042 |
| | 5703291 | Hyundai 90-92' Excel 卓越 1.5/1.6 A/T | 90-93 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5703391 | Hyundai Excel 卓越 1.5 90'-92' | 90-92 | 铝芯/手排 1 | |
| | 5705291 | Hyundai 88'-91' Sonata 2.0 A/T | 89-91 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5706291 | Hyundai 92'-94' Sonata 2.0 A/T | 92-94 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5708291 | Hyundai 97' Sonata 3.0/2.0 A/T | 97-99 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5710291 | Hyundai 98' Elantra 1.8 A/T | 97-99 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5711291 | Hyundai 97'Aent 1.5 A/T | 97-99 | 铝芯/自排 1 | |
| | 5712291 | Hyundai Atos 98'-00' 1.0 A/T | 98-00 | 铝芯/自排 1 |
| 大 宇 DAEWOO |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 6101042 | Daewoo Fantasy 超前者 1.5 A/T | 90-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 6103042 | Daewoo Espero 爱斯波罗 2.0 A/T | 91-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 6103291 | Daewoo Espero 爱斯波罗 2.0 A/T | 91-93 | 铝芯/自排 1 | |
| | 6103391 | Daewoo Espero 爱斯波罗 2.0 | 91-93 | 铝芯/手排 1 | |
| | 6104291 | Daewoo Nubira 努比拉 2.0 A/T | 97 - > | 铝芯/自排 1 | |
| | 6105291 | Daewoo Leganza 雷刚萨 2.0 A/T | 97 - > | 铝芯/自排 1 | |
| | 6107291 | Daewoo Matiz 0.8 A/T | 98-00 | 铝芯/自排 1 | |
| | 6108291 | Daewoo Lanos 蓝诺斯 97-> 1.6 A/T | 97 - > | 铝芯/自排 1 | |
| | 6110291 | Daewoo Magnus 台塑一号 2.0A/T | 01 - > | 铝芯/自排 1 | |
| | 6301291 | Ssanyong Korando 吉普车 2.3/3.2 A/T | 97 - > | 铝芯/自排 1 |
| 起 亚 KIA |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 6201042 | Kia Sportage 吉普车 2.0 A/T 95'-> | 95 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 6205291 | Kia Sephia 97'-98' 1.6 A/T | 97-98 | 铝芯/自排 1 | |
| | 6206291 | Kia Shuma 97'-00' 1.8 A/T | 97-00 | 铝芯/自排 1 | |
| | 6208291 | Kia Clarus 克拉鲁斯 2.0 A/T | 97-99 | 铝芯/自排 1 |