| 三 阳 HONDA |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 1202191 | Honda Civic 喜美 16V K200 1.5 88'-91' | 88-91 | 铜芯/塑胶槽/手排 1 | |
| | 1203091 | Honda Accord 雅哥 2.7 A/T | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | ||
| | 1204091 | Honda Civic 喜美 K300 16V 1.5 A/T | 88-91 | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | |
| | 1206091 | Honda City 城市 1.3 A/T | 96 - > | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | |
| | 1207191 | Honda Civic 喜美 16V K300 喷射 1.5 | 88-91 | 铜芯/塑胶槽/手排 1 | |
| | 2210 | Honda Civic喜美 K600 1.6 A/T | 92-96 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1208042 |
| | 1208043 | Honda Civic 喜美 K600 1.6 A/T | 91-96 | 铜芯/铜槽/自排 3 | |
| | 1208083 | Honda Civic 喜美 K600 1.6 | 91-96 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1208092 | Honda Civic 喜美 K600 1.6 A/T 91'-96' | 91-96 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | |
| | 1208291 | Honda Civic 喜美 K600 1.6 A/T | 91-96 | 铝芯/自排 1 | |
| | 2072 | Honda Accord 90雅哥 A/T | 90-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1211042 |
| | 1211082 | Honda Accord 90雅哥 | 90-93 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1211092 | Honda Accord 雅哥 K500 2.0/2.2 A/T | 90-93 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | |
| | 2167 | Honda Accord 94雅哥 2.2 A/T | 94-97 | 铜芯/铜槽/自排1 | 1214041 |
| | 2168 | Honda Accord 94雅哥 A/T | 94-97 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1214042 |
| | 1215091 | Honda Accord 98'-99' 雅哥 2.0 | 98-99 | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | |
| | 2297 | Honda CRV 吉普车 A/T | 铜芯/塑胶槽/自排 1 | 1216091 |
| 马自达 MAZDA |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 2219 | Mazda Mpv 96'-98' 3.0 A/T | 96-98 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1802042 |
| | 1804082 | Mazda T-4000 (货车) 97'-> | 97 - > | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 2064 | Mazda 马自达 626EX 6V 2.5 A/T | 92-98 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1807042 |
| | 1813291 | Mazda Mpv 89'-95' 2.6/3.0 A/T | 89-95 | 铝芯/自排 1 | |
| | 1814291 | Mazdz 马自达 Mpv 3.0 A/T | 96-97 | 铝芯/自排 1 |
| 福 特 FORD |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 1101083 | Ford Pronto 好帮手 1.0 | 89-99 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1103082 | Ford New Laser 新全垒打 TX3 1.3/1.5 | 85-89 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1103083 | Ford New Laser 新全垒打 TX3 1.3/1.5 | 85-89 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1105042 | Ford New Laser 94新全喷射 1.6 A/T | 89-93 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1105082 | Ford New Laser 94新全喷射 1.6 | 89-93 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1106041 | Ford Tierra 1.6/1.8 A/T 99'-> | 99 - > | 铜芯/铜槽/自排 1 | |
| | 1106042 | Ford Tierra 98'-00' 1.6/1.8 A/T | 98-00 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1107042 | Ford Festiva 嘉年华 1.3 A/T 89'-95 | 89-95 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1107092 | Ford Festiva 嘉年华 1.3 A/T 93'-95' | 93-95 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | |
| | 1110041 | Ford Liata 你爱她 1.6/1.8 A/T 95'-98' | 95-98 | 铜芯/铜槽/自排 1 | |
| | 1110042 | Ford Liata 你爱她 1.6/1.8 A/T | 94 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1110291 | Ford Liata 你爱她 1.6 A/T | 铝芯/自排 1 | ||
| | 1112041 | Ford Festiva 嘉年华 1.3/1.5 A/T 96'-> | 96 - > | 铜芯/铜槽/自排 1 | |
| | 1112042 | Ford Festiva 96嘉年华 1.5 A/T | 96 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1113083 | Ford Econovan 载卡多 2.2 | 89-96 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1114083 | Ford Econovan 载卡多 1.8/2.0 | 91-99 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 2118 | Ford Goldlaser 金全垒打 1.6 A/T | 88-94 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1115042 |
| | 1115082 | Ford Goldlaser 金全垒打 1.6 | 88-94 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1115191 | Ford Goldlaser 金全垒打CT-20 1.6/1.8 | 91-96 | 铜芯/塑胶槽/手排 1 | |
| | 1115291 | Ford Goldlaser 金全垒打 88'-94' 1.6 A/T | 88-94 | 铝芯/自排 1 | |
| | 1117042 | Ford 98 Mondeo 2.0 A/T | 93 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 2286 | Ford Telstar 92 天王星 1.6 A/T | 88-92 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1118042 |
| | 1118082 | Ford Telstar 92 天王星 1.6 | 88-92 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 2234 | Ford Telstar 93 天王星 A/T | 93-98 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1124042 |
| | 1124082 | Ford Telstar 93 天王星 | 93-98 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 2261 | Ford Windstar 3.0 A/T (休旅车) | 铝芯/自排 1 | 1127291 | |
| | 1128083 | Ford Econovan 载卡多 2.2 98'-> | 98 - > | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1128391 | Ford Econovan 97载卡多喷射 2.2 | 铝芯/手排 1 | ||
| | 1133092 | Ford Aerostar 穿山甲 2.8/3.0 A/T | 87-93 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | |
| | 1136291 | Ford Ixion Man 1.8 A/T 01'-> | 01 - > | 铝芯/自排 1 | |
| | 2232 | Ford Taurus 美-97 金牛貂 A/T | 97-99 | 铝芯/自排 1 | 3303291 |
| | 3306092 | Ford Taurus 美-金牛貂 3.0 A/T 93'-96' | 93-96 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | |
| | 3306291 | Ford Taurus 美-金牛貂 3.0 A/T | 93-96 | 铝芯/自排 1 | |
| | 3307092 | Ford Tempo 美-小黑貂 A/T | 88-92 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 |
| 中 华 MITSUBISHI |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 1300182 | Mit Varica 威利 1.1 4WD | 96-98 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1301083 | Mit Canter 坚达3.5T 2.7 | 91-96 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1302042 | Mit Eclipse 日蚀 2.0 A/T | 94-99 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1302082 | Mit Varica 威利 1.1 4WD | 96-98 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1302092 | Mit Eclipse 太阳钻 2.0 A/T | < - 93 | 铜芯/塑胶槽/自排 2 | |
| | 2300 | Mit 94 Eclipse日蚀 2.0 A/T | 94 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1303042 |
| | 1303083 | Mit Varica 98'-99' 威利 1.1 | 98-99 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1304283 | Mit Varica 威利 1.2 | 99-00 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1304391 | Mit New Varica新威利 1.1 | 铝芯/手排 1 | ||
| | 2202 | Mit Mirage 星钻 1.6 A/T | 91-92 | 铜芯/铜槽/自排 2 | 1305042 |
| | 1306082 | Mit Delica 得利卡 1.5/1.6 | 82-90 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1306083 | Mit Delica 得利卡 1.5/1.6 | 90-98 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1307042 | Mit Delica 得利卡 2.0 A/T 93'-98' | 93-98 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1307082 | Mit Delica 得利卡 2.0 (厢型车) | 92-98 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1307083 | Mit Delica 得利卡 2.0 (厢型车) | 92-98 | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1307183 | Mit Delica 得利卡 2.4 99'-> | 99 - > | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1308042 | Mit Lancer 94菱帅 1.6 A/T | 93-96 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1308082 | Mit Lancer 94菱帅 1.6 | 93-96 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1309042 | Mit Freeca 新世界车 2.0 A/T | 99-00 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1309082 | Mit Freeca 2.0 | < - 98 | 铜芯/铜槽/手排 2 | |
| | 1309291 | Mit Freeca 新世界车 2.0 A/T 99'-> | 99 - > | 铝芯/自排 1 | |
| | 1309391 | Mit Freeca 2.0 | < - 98 | 铝芯/手排 1 | |
| | 1310083 | Mit Delica 得利卡 2.5 (柴油车) | 铜芯/铜槽/手排 3 | ||
| | 1312043 | Mit Delica 得利卡 2.5 A/T 4WD | 铜芯/铜槽/自排 3 | ||
| | 1312044 | Mit Delica 得利卡 2.5 A/T 4WD | 92-99 | 铜芯/铜槽/自排 4 | |
| | 1312083 | Mit Delica 得利卡 2.5 4WD | 铜芯/铜槽/手排 3 | ||
| | 1312084 | Mit Delica 得利卡 2.5 4WD | 92-99 | 铜芯/铜槽/手排 4 | |
| | 1313084 | Mit Canter 坚达 3.5T/5.5T 96'-00' | 96-00 | 铜芯/铜槽/手排 4 | |
| | 1313193 | Mit Canter 新坚达 3.5/5.5T | 铜芯/塑胶槽/手排 3 | ||
| | 1315041 | Mit 97 Virage 1.8 A/T | 97 - > | 铜芯/铜槽/自排 1 | |
| | 1315042 | Mit Virage 1.8 A/T | 97 - > | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1316083 | Mit New Canter 新坚达 6.5T/7.7T 96'-> | 96 - > | 铜芯/铜槽/手排 3 | |
| | 1316192 | Mit Canter 新坚达6.5T | 铜芯/塑胶槽/手排 2 | ||
| | 1317042 | Mit Space Gear | 97-00 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1317291 | Mit Space Gear 2.4A/T | 97-99 | 铝芯/自排 1 | |
| | 1317391 | Mit Space Gear2.4 | 97-99 | 铝芯/手排 1 | |
| | 2187 | Mit Galant 2.4 A/T | 94-97 | 铜芯/铜槽/自排 1 | 1320041 |
| | 1321042 | Mit Galant 98'-00' 佳兰特 2.0 A/T | 98-00 | 铜芯/铜槽/自排 2 | |
| | 1324391 | Mit New Canter 新坚达 3.5T 01'-> | 01 - > | 铝芯/手排 1 |
| 扶 桑 FUSO |
| 编 号 | 车 种 名 称 | 年份 | 备 注 | LK No | |
| | 2225085 | Fuso 扶桑 20T 350 | 铜芯/铜槽/手排 5 | ||
| | 2225185 | Fuso 扶桑 35T 350 | 铜芯/铜槽/手排 5 |